Функциональные возможности "АйТи Капитал: Расчет страховых резервов"
1. | Инструменты интеграции |
1.1. | Загрузка данных из внешнего источника (СУБД Postgre SQL) |
1.2. | Загрузка данных из учетной системы |
1.3. | Интеграция с сервисом Интерфакс (загрузка ставок кривой бескупонной доходности) |
1.4. | Выгрузка данных во внешний источник (СУБД Postgre SQL) |
1.5. | Выгрузка данных в учетную систему |
2. | Ввод и загрузка данных |
2.1. | Загрузка данных договоров прямого страхования, входящего перестрахования, исходящего перестрахования |
2.1.1. | Реквизиты договоров |
2.1.2. | Графики оплаты договоров (премии, комиссии, отчисления, возвраты) |
2.1.3. | Условия договоров |
2.1.4. | Фактические оплаты (премии, комиссии, отчисления, возвраты) |
2.2. | Загрузка данных убытков |
2.2.1. | Страховые требования |
2.2.2. | Суброгации, регрессы |
2.2.3. | Оплаты по страховым требованиям |
2.3. | Ввод и загрузка настроек |
2.3.1. | Вспомогательная величина ЭНП |
2.3.2. | Вероятности дефолта контрагентов |
2.3.3. | Доли участия в перестраховочном пуле |
2.3.4. | Величина f для расчета ставок дисконтирования для USD |
2.4. | Ввод и загрузка нормативно-справочной информации |
2.4.1. | Контрагенты |
2.4.2. | Виды страхования |
2.4.3. | Классификаторы видов страхования |
2.4.4. | Линии бизнеса |
2.4.5. | Учётные группы |
2.4.6. | Сценарии расчета |
2.5. | Загрузка ставок кривой бескупонной доходности |
2.6. | Загрузка относительного изменения ставок дисконтирования |
2.7. | Загрузка величины ДПУВно |
2.8. | Загрузка величины ДПУРРУно |
3. | Выполнение расчетов |
3.1. | Расчёт ставок дисконтирования |
3.2. | Расчёт относительных изменений ставок дисконтирования |
3.3. | Установка параметров расчётов |
3.4. | Установка факторов запаздывания |
3.5. | Расчёт заработанной премии |
3.6. | Расчёт заявленных неурегулированных убытков |
3.7. | Расчёт вспомогательной величины ЭНП |
3.8. | Расчёт ДПУф |
3.9. | Расчет неотрицательная наилучшая оценка приведенной стоимости всех денежных потоков по исполнению обязательств, учитываемых в расчете величины резерва убытков (ДПУно) |
3.10. | Расчёт рисковой маржи |
3.11. | Расчёт коэффициента аппроксимации |
3.12. | Расчёт денежных потоков по договорам прямого страхования, договорам входящего перестрахования и договорам исходящего перестрахования |
3.13. | Расчёт денежных потоков по условиям договоров страхования в составе резерва премий (ДПП) |
3.14. | Расчёт денежных потоков в составе резерва убытков (ДПУ) |
3.15. | Расчёт резерва премии |
3.16. | Расчёт резерва убытков |
3.17. | Расчёт денежных потоков в составе доли перестраховщика в резерве премий |
3.18. | Расчёт величины доли перестраховщиков в резерве премий (ДДПП) |
3.19. | Расчёт денежных потоков в составе доли перестраховщиков в резерве убытков |
3.20. | Расчёт величины доли перестраховщиков в резерве убытков (ДДПУ) |
3.21. | Расчет корректировки на риск неплатежа перестраховщиков |
4. | Формирование отчетных данных |
4.1. | Журнал учета убытков |
4.2. | Журнал учета договоров (прямое страхование) |
4.3. | Журнал учета договоров (вх. перестрахование) |
4.4. | Журнал учета договоров (исх. перестрахование) |
4.5. | Журнал заявленных неурегулированных убытков |
4.6. | Журнал оплаченных убытков |
4.7. | Журнал суброгаций и регрессов |
4.8. | Журнал расходов на урегулирование убытков |
4.9. | Журнал учета убытков (исходящее) |
4.10. | Журнал учета годных остатков |
4.11. | Детализация расчета заработанной премии |
4.12. | Детализация расчета потока |
4.13. | Детализация расчета заявленных неурегулированных убытков |
4.14. | Детализация расчета денежных потоков в составе резерва убытков (ДПУ) |
4.15. | Детализация расчета денежных потоков по условиям договоров страхования в составе резерва премий (ДПП) |
5. | Хранение результатов расчетов |
5.1 | Во внешней (буферной) базе |
5.2 | В регистрах учетной системы |
Приобретение и внедрение "АйТи Капитал: Расчет страховых резервов"